
Маршрут Бургас | Aвтомобиль (4+1 мест) | Микробус (8+1 мест) |
Аэропорт Бургас - Бургас центр | 20.00 € | 50.00 € |
Аэропорт Бургас - Приморско | 80.00 € | 100.00 € |
Аэропорт Бургас - Дюни | 70.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Бургас - Созополь | 60.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Бургас - Поморие | 50.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас - Равда | 50.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас - Несебр | 50.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас - Слънчев бряг | 50.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас - Св. Влас | 50.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас - Аэропорт Варна | 100.00 € | 140.00 € |
Аэропорт Бургас - Аэропорт Пловдив | 130.00 € | 220.00 € |
Аэропорт Бургас - Аэропорт София | 210.00 € | 255.00 € |
Кроме стандартной аренды автомобиля, Green Rent A Car предлагает и услугу "Трансфер" до основных курортов Болгарии: (курорты Южного Черноморского побережья) и крупные аэропорты Варна, Пловдив и София на легковом автомобиле или микроавтобусе.
К вашим услугам профессиональные водители, которые позаботятся о вашей спокойной и надежной поездке.
Цены отличаются в зависимости от типа транспортного средства и расстояния.
* Во все цены включены: водитель, топливо, дорожные таксы и НДС.